Описание
Shimadzu 221-77114-41 Shimadzu 221-77114-41 Shimadzu 221-77114-41
| 221-77114-41 | INJ Port Assy, SPL, GC-2030 | INJ Port Assy, SPL, GC-2030 |
| EPPE-0030014510 | Система epTIPS Motion as Reload, с фильтром, очистка ПЦР, 1000 мкл, 24 лотка x 96 наконечников | epTIPS Motion as Reload System, w/ filter, PCR Clean, 1000uL, 24 trays x 96 tips |
| EPPE-0030014430 | Система epTIPS Motion as Reload, с фильтром, очистка ПЦР, 50 мкл, 24 лотка x 96 наконечников | epTIPS Motion as Reload System, w/ filter, PCR Clean, 50uL, 24 trays x 96 tips |
| 220-91477-20 | ФАЗА ПРОМЫВКИ ДЛЯ ЭТАНОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕГО 8L / 1 CASE. | RINSE PHASE FOR ETHANOL SYSTEM TOTAL 8L/ 1 CASE. |
| 220-91477-60 | Фаза промывки для анализа сульфата. | SULFATE ANALYSIS RINSE PHASE. |
| 220-91479-03 | Держатель колонки для анализа этанола. | Ethanol Analysis Guard Column Holder. |
| 638-59241-00 | Шприц 5 мл, TNPC-4110. | 5 ML SYRINGE, TNPC-4110. |
| 347-61004-00 | Эталонный стандарт, MBP1-10, 1 G, MS23, BC23, MS75 и BC75 | REFERENCE STANDARD, MBP1-10, 1 G, MS23, BC23, MS75, & BC75 |
220-94938-03 |
Стандарты, GCMS, EPA 8260A Комплект стандартов |
Standards, GCMS, EPA 8260A Standards Kit |
| 212-21650-42 | Стандарты, XRay, СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ZRAL 32 | Standards, XRay, STANDARD SAMPLE, ZRAL 32 |
| EPPE-951033006 | Флаконы, LC, SIL, 96 Deepwell Plate, 1000 мкл, PCR Clean, 80 чашек | Vials, LC, SIL, 96 Deepwell Plate, 1000uL, PCR Clean, 80 plates |
| 228-62544-63 | Трубка, Nexlock SS ID 0,1 мм х 800 мм (без фитингов) | Tubing, Nexlock SS ID 0.1 mm x 800 mm (without fittings) |
| 208-97273-11 | Флаконы, FTIR, 110-3010, ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТРУБА 6X50MM, 500PK. | Vials, FTIR, 110-3010, TEST TUBE 6X50MM, 500PK. |
| 206-89751-92 | ЯПОНСКИЙ ВОДНЫЙ АНАЛИЗ PRG PK UV1240 | JAPAN WATER ANALYSIS PRG PK UV1240 |
| 206-67901-03 | ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ ПЛОТТЕРА, RF-1501 | PLOTTER PROGRAM PACK,RF-1501 |
| 221-70833-84 | КОЛОННАЯ ГАЙКА ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ MDGC (ПК 5) | COLUMN NUT FOR MDGC SWITCH (PK OF 5) |
| 228-46837-91 | Плунжер SIL-20A / C PT. | PLUNGER SIL-20A/C PT. |
| EPPE-951040341 | Флаконы, LC, SIL, MTP-пластина, микропланшет 384 Flat Well, PCR Clean, 80 пластин | Vials, LC, SIL, MTP Plate, Microplate 384 Flat Well, PCR Clean, 80 plates |
| EPPE-951040421 | Флаконы, LC, SIL, MTP-пластина, микропланшет 384 V Well, PCR Clean, 80 пластин | Vials, LC, SIL, MTP Plate, Microplate 384 V Well, PCR Clean, 80 plates |
206-50426-00 |
ОСНОВАНИЕ JIG, WI |
BASE JIG, WI |
| 062-65055-05 | Дейтериевая лампа для спектрофотометров UV-VIS | Deuterium Lamp for UV-VIS Spectrophotometers |
| 220-91243-00 | ПИКОВАЯ ТРУБА ДЛЯ КОМПЛЕКТА IQOQ LC-2010. | PEEK TUBING FOR LC-2010 IQOQ KIT. |
| 223-03483-81 | БУМАГА, ТЕПЛОВАЯ, CR-7A (10RL / BK). | PAPER, THERMAL,CR-7A (10RL/BK). |
| 347-61003-01 | Эталонный стандарт, MBP1-10, 1 G, MS71 и BC71 | REFERENCE STANDARD, MBP1-10, 1 G, MS71 & BC71 |
| 206-77265-91 | AA-7000 ЦИФРОВОЙ СТРЕЛКА ДЛЯ M05 ЗЕРКАЛО | AA-7000 TARGET JIG FOR M05 MIRROR |
| 206-77265-92 | AA-7000 ЦИФРОВОЙ СТРЕЛКА ДЛЯ M10 ЗЕРКАЛА | AA-7000 TARGET JIG FOR M10 MIRROR |
| 206-77265-93 | AA-7000 ЦИФРОВОЙ СТРЕЛКА ДЛЯ M11 ЗЕРКАЛО | AA-7000 TARGET JIG FOR M11 MIRROR |
| 220-94928-70 | SPME Fiber Carboxen, PDMS 95um, 3 волокна | SPME Fiber Carboxen, PDMS 95um, 3 fibers |
| 220-94928-73 | SPME Fiber PDMS 100um, 3 волокна | SPME Fiber PDMS 100um, 3 fibers |
| 220-94928-76 | SPME Fiber PDMS 30um, 3 волокна | SPME Fiber PDMS 30um, 3 fibers |
| 220-94928-79 | SPME Fiber PDMS 7um, 3 волокна | SPME Fiber PDMS 7um, 3 fibers |
| 220-91545-30 | Растворители, ацетонитрил ЖХМС ХРОМАСОЛВ> = 99,9%, 1×4 л | Solvents, ACETONITRILE LCMS CHROMASOLV >=99.9%, 1x4L |
| 220-91545-11 | Растворители, метанол, LCMS CHROMASOLV®,> = 99,9%, 4x4L | Solvents, METHANOL, LCMS CHROMASOLV(R), >=99.9%, 4x4L |
| 220-91647-02 | АНАЛИЗАТОР CANNABIS ДЛЯ КОМПЛЕКТА РЕСУРСОВ ПОТЕНЦИАЛА | CANNABIS ANALYZER FOR POTENCY RESOURCE KIT |
| 220-91394-82 | Растворители, LC, анализатор каннабиса для набора эффективных растворителей, метод высокого разрешения | Solvents, LC, Cannabis Analyzer for Potency Solvent Kit, High Resolution Method |
| 220-91394-81 | Растворители, LC, анализатор каннабиса для набора эффективных растворителей, метод высокой чувствительности | Solvents, LC, Cannabis Analyzer for Potency Solvent Kit, High Sensitivity Method |
220-91394-80 |
Растворители, LC, анализатор каннабиса для набора эффективных растворителей, метод с высокой пропускной способностью |
Solvents, LC, Cannabis Analyzer for Potency Solvent Kit, High Throughput Method |
| 220-91545-25 | Растворители, спирт-реагент CHROMASOLV®, для ВЭЖХ, 4×4 л | Solvents, Reagent Alcohol CHROMASOLV®, for HPLC, 4x4L |
| 225-01072-00 | НИТИ, QP-5000/5050. | FILAMENT,QP-5000/5050. |
| 220-91545-01 | Растворители, LC, Honeywell B & J LCMS Комплект растворителей для установок | Solvents, LC, Honeywell B&J LCMS Grade Solvent Kit for Installations |
| 220-95357-04 | Стандарты, AA, Стандарты установки ICP. | Standards, AA, ICP Setup Standards. |
| 206-24834-92 | ПАКЕТ ДАННЫХ ДЛЯ UV-1700 | DATA PACK FOR UV-1700 |
| 206-55628-92 | Пакет программ ДНК / Белок | DNA/PROTEIN PROGRAM PACK |
| 206-80703-02 | ПРОГ ПК, ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ | PROG PK, PHOTOMETRIC |
| 206-55627-92 | PROTIEN QUANTITATION PROGRAM PACK | PROTIEN QUANTITATION PROGRAM PACK |
| 206-21611-91 | RFPC КОМПЛЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | RFPC SOFTWARE UPGRADE KIT |
| 220-91409-01 | БУТЫЛКА НА 1000 МЛ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ SIL-5000. | 1000 ML BOTTLE KIT FOR SIL-5000 WASH STATION. |
| 220-91394-92 | Растворители, LC, анализатор каннабиса на эффективность, метод высокого разрешения Solvent B 4L | Solvents, LC, Cannabis Analyzer for Potency, High Resolution Method Solvent B 4L |
| 042-00402-35 | ВИНИЛОВАЯ ТРУБА 7,5 М, СОЛД-201V | VINYL TUBE 7.5 M,SALD-201V |
| 228-46507-02 | Ротор Vespel для ВПЧ, СИЛ-20А / ЧТ | Vespel rotor for HPV, SIL-20A/CHT |

+7-383-205-21-16
info@zys-tech.ru












