Описание
Shimadzu 220-93143-60 Shimadzu 220-93143-60 Shimadzu 220-93143-60
| 220-93143-60 | БАЗА ДАННЫХ ПЕСТИЦИДОВ ПЕРЕДАЧИ | TRANSMITTANCE PESTICIDES DATABASE |
| 206-23130-92 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ DAYLIGHT — UV-VIS | DAYLIGHT TRANSMITTANCE MEASUREMENT SOFTWARE — UV-VIS |
| 207-21081-42 | LABSOLUTIONS RF ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | LABSOLUTIONS RF SOFTWARE |
| 220-91600-20 | Комплектующие для ПМ LCMS-2020 | PM Parts Kit LCMS-2020 |
| 223-04142-92 | DISK, GC-10 3.5 W / ISA BUS ИНТЕРФЕЙС (АНГЛ. | DISK,GC-10 3.5 W/ISA BUS INTERFACE(ENGL. |
| 225-31003-91 | Стандарты, GCMS, СТАНДАРТ PHTHALATE ESTERS ДЛЯ PY-SCREENER. | Standards, GCMS, PHTHALATE ESTERS STANDARD FOR PY-SCREENER. |
| 225-31940-92 | Методика LCMS-8045/8050/8060 для аминокислот DL. | LCMS-8045/8050/8060 Method Package for DL Amino Acids. |
| 220-92746-48 | SADTLER 4659 FTIR INORGANICS | SADTLER 4659 FTIR INORGANICS |
| 220-91600-30 | Комплектующие для деталей PM LCMS-8030/8040 | PM Parts Kit LCMS-8030/8040 |
| 220-91600-50 | Комплектующие для деталей PM LCMS-8050 | PM Parts Kit LCMS-8050 |
| TRAN01 | УЧЕБНЫЙ КУРС, МАЛЬДИ ТОФ. | TRAINING COURSE, MALDI TOF. |
| 211-49136-92 | Программное обеспечение ICPEsolution для ICPE-9800 | ICPEsolution Software for ICPE-9800 |
| 228-59370-93 | Сосуд для экстракции открыт / закрыт 5,0 мл, SFE | Extraction Vessel open/Close Kit 5.0 mL, SFE |
| 638-92103-02 | КОМПЛЕКТ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ REG SENS, ASI-5000A. | KIT,ACCESSORY REG SENS,ASI-5000A. |
| 206-50430-92 | WI LIGHT SOURCE JIG | WI LIGHT SOURCE JIG |
| 220-91477-95 | ПОДАЧА НА 3 МЕСЯЦА ДЛЯ ФАЗЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ ЭТАНОЛА | 3 MONTH SUPPLY FOR NON-SUPPRESSED ETHANOL MOBILE PHASE |
| 228-59505-41 | CANNABIS ANALYZER ДЛЯ МЕТОДА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА CD-ROM. | CANNABIS ANALYZER FOR POTENCY HIGH RESOLUTION METHOD CD ROM. |
| 339-89346-12 | Колонка, рабочее масло Mobil% HC-25 (20 л) | Column, Operation Oil Mobil %HC-25 (20L) |
| 220-93143-15 | БАЗА ДАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ | ATR HYDROCARBONS DATABASE |
| 220-92746-13 | SADTLER 4207 FTIR ОРГАНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | SADTLER 4207 FTIR ORGANOMETALLICS |
220-92746-62 |
SADTLER 4209 FTIR стероиды |
SADTLER 4209 FTIR STEROIDS |
| 220-92746-04 | SADTLER 4210 FTIR ХИМИКАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ | SADTLER 4210 FTIR WATER TREATMENT CHEMICALS |
| 220-92746-38 | SADTLER 4226 FTIR POLYOLS | SADTLER 4226 FTIR POLYOLS |
| 220-92746-63 | SADTLER 4364 FTIR ВОЛОКНА МИКРОСКОПА | SADTLER 4364 FTIR FIBERS BY MICROSCOPE |
| 220-92746-11 | SADTLER 4459 FTIR INORGANICS SUBSET A | SADTLER 4459 FTIR INORGANICS SUBSET A |
| 220-92746-03 | SADTLER 4470 FTIR ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ | SADTLER 4470 FTIR PRIORITY POLLUTANTS |
| 220-94500-01 | Шприц, GC, AOC-5000, 5 мл HS Шприц набор | Syringe, GC, AOC-5000, 5mL HS SYRINGE Kit |
| 225-25645-96 | Набор аналитических обновлений Open Solution, английский | Open Solution Analytical Upgrade Kit, English |
| 220-92758-00 | ДИСПЕРСИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ HYPER UV, UV. | HYPER UV DISPERSIVE SOFTWARE,UV. |
| 220-93267-03 | Анализ IQ Smart Search для хемометрики | Analyze IQ Smart Search for Chemometrics |
| 220-99202-53 | FTIR / AIM ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ | FTIR/AIM BASIC USE & MEASUREMENT |
| 220-99203-20 | Учебный курс для пользователей ICP, CTEC Facility | ICP User Training Course, CTEC Facility |
| 220-99203-05 | УЧЕБНЫЙ КУРС МАСТЕРСКАЯ AA-7000 | TRAINING COURSE AA-7000 WORKSHOP |
| 220-99203-40 | Курс обучения пользователей рентгеновскому излучению, CTEC Facility | X-Ray User Training Course, CTEC Facility |
| 638-92176-02 | КОМПЛЕКТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ TN-4100, НА 1 ГОД | CONSUMABLE PARTS KIT TN-4100, FOR 1 YR |
| 223-62400-92 | AOC-6000 Драйвер для LabSolutionGC | AOC-6000 Driver for LabSolutionGC |
| 220-92396-00 | ДИСК С S / W ИСПАНСКИЙ UVPC | DISK WITH S/W SPANISH UVPC |
| 220-95312-03 | USP / СИСТЕМНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИГОДНОСТИ TOC-VCP | USP/SYSTEM SUITABILITY DOCUMENT TOC-VCP |
220-95312-02 |
USP / СИСТЕМНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИГОДНОСТИ TOC-VCS |
USP/SYSTEM SUITABILITY DOCUMENT TOC-VCS |
| 220-95312-01 | USP / СИСТЕМНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИГОДНОСТИ TOC-VWP | USP/SYSTEM SUITABILITY DOCUMENT TOC-VWP |
| 220-95312-00 | USP / СИСТЕМНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИГОДНОСТИ TOC-VWS | USP/SYSTEM SUITABILITY DOCUMENT TOC-VWS |
| 220-99210-04 | CLASS-VP 7.X АДМИНИСТРАЦИЯ — 1 ДЕНЬ. | CLASS-VP 7.X ADMINISTRATION —1 DAY. |
| 346-68330-92 | ПРОГРАММА АНАЛИЗА ЧАСТИЧНОЙ ОБЛАСТИ, DSC & DTA | PARTIAL AREA ANALYSIS PROGRAM, DSC & DTA |
| 220-99203-06 | ОБУЧЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ AA-6800/6701/6601. | TRAINING COURSE, AA-6800/6701/6601 USER. |
| 220-95345-12 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TOC-VWP VER 2.0 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ROM И РУКОВОДСТВА | TOC-VWP SOFTWARE VER 2.0 FULL VERSION ROM & MANUALS |
| 223-05250-92 | Лицензия Class Agent Second Instrument. | Class Agent Second Instrument License. |
| 220-95345-11 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TOC-VCP VER 2.0 ПЗУ И РУКОВОДСТВО ПО ВЕРСИИ | TOC-VCP SOFTWARE VER 2.0 FULL VERSION ROM & MANUALS |
| 207-21251-92 | LABSOLUTIONS CS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ UVPROBE | LABSOLUTIONS CS CONNECTION KIT FOR UVPROBE |
| 207-21250-92 | LABSOLUTIONS DB СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ UVPROBE | LABSOLUTIONS DB CONNECTION KIT FOR UVPROBE |
| 222-10108-92 | TA-60WS ЧАСТЬ 11 ПАКЕТ СООТВЕТСТВИЯ, DSC, DTG & DTA | TA-60WS PART 11 COMPLIANCE PACKAGE, DSC, DTG & DTA |

+7-383-205-21-16
info@zys-tech.ru














