Описание
Расходные материалы PerkinElmer Часть 2 ZYS Tech
Расходные материалы PerkinElmer Часть 2 ZYS Tech
Артикул / Номер детали Расходные материалы PerkinElmer Часть 2 ZYS Tech |
Название продукта / описание |
| 1235-402 | DISPOSABLE PIPETTE TIPS PKG/960 |
| 1235-403 | REAG. CASSETTES 1;AUTODELFIA;1235-403 |
| 1235-404 | REAG. CASSETTES 2;AUTODELFIA;1235-404 |
| 1235-405 | REAG. CASSETTES 3;AUTODELFIA;1235-405 |
| 1235-406 | REAG. CASSETTES 4;AUTODELFIA;1235-406 |
| 1235-408 | BLACK CAPS;AUTODELFIA;1235-408 |
| 1235-409 | TEST CAPS;AUTODELFIA;1235-409;10460696 |
| 1235-410 | FLOOR STAND;665X1005X870 WHEELS;DRW.NO |
| 1235-411 | DILUTION VESSEL 100/PKG |
| 1235-420 | CLEANING PLATE;AUTODELFIA;1235-420 |
| 1235-8040 | AutoDELFIA PC with LCD display factory |
| 1235-902 | AutoDELFIA LOGBOOK;BOUND;1235-902 |
| 1235-924 | AutoDELFIA_MAINTENANCE MANUAL_(ENG)_1235 |
| 1235-931 | AutoDELFIA_ INSTRUMENT MANUAL1235-931 |
| 1235-9320 | AutoDELFIA Maintenance Manual (Brazilian |
| 1235-9330 | AutoDELFIA Maintenance Manual (Danish) |
| 1235-9340 | AutoDELFIA Maintenance Manual (French) |
1235-9350 |
AutoDELFIA Maintenance Manual (German) |
| 1235-9360 | AutoDELFIA Maintenance Manual (Italian) |
| 1235-9370 | AutoDELFIA Maintenance Manual (Spanish) |
| 1235-9380 | AutoDELFIA Maintenance Manual (Swedish) |
| 1235-9390 | AutoDELFIA Instrument Manual (Chinese) |
| 1297-401 | CASSETTE KIT;;1297-401 TS0102 |
| 1297-402 | DILUTION TROUGHS 6/PKG |
| 1297-403 | ADAPTER PACKING;1297; |
| 1297-404 | AutoDELFIA Sample Racks 37 — 72 |
| 1297-405 | ADAPTER PACKING;1297; |
| 1297-407 | DILUTION VESSEL;52X90 POLYSTYR. 50PCS;12 |
| 1297-408 | RACK TRAY;;1297 |
| 1297-409 | DILUTION TROUGHS 190ML PKG. OF 5 |
| 1297-410 | FLOOR STAND;665X780X870 INC.WHEELS;DRW.N |
| 1297-412 | CONTROL RACK;1297; |
| 13800753 | Enhancement solution 250 mL |
13800807 |
DTPA purified BSA |
| 13801088 | Wash concentrate 250 mL |
| 13801792 | FT4 assay buffer 30 ml |
| 13802767 | 1 nmol/l Europium standard solution 50 |
| 13802827 | N1-ITC-Sm asetonisaostettu |
| 13803514 | NOT IN USE |
| 13803597 | Anti-rabbit IgG microtitration strips |
| 13804134 | DELFIA Enhancer 50 mL |
| 4022-0010 | DELFIA Diluent 3 (250 mL) |
| 4090-0010 | 96-Well Plate Covers (100/pkg) |
| 60-648 | 12 MANIFOLD ALTERNATE OPTION FOR 1495-05 |
| B117-100 | DELFIA/AutoDELFIA Wash Concentrate |
| B118-100 | DELFIA/AutoDELFIA Enhancement Solution |
| B127-100 | DELFIA Diluent I (50 mL) |
| B128-100 | DELFIA Diluent I (250 mL) |
| B131-100 | DELFIA Diluent II (50 mL) |
| B132-100 | DELFIA Diluent II (250 mL) |
| BARCODEL | SATO BARCODE LABELS 10 000/RL |
| BARCODER | SATO BARCODE RIBBONS |
C551-110 |
D/AD Microtitration plate 10/pkg |
| C555-102 | AutoDELFIA Dual calibration kit |
| C562-101 | AutoDELFIA Carry-over kit |
| 90652 | PTFE/Silicone Injector Septa Pkg. 50 |
| 97993 | Silanized Glass Wool 50 grams |
| 230111 | Syringe 1 μL |
| 230113 | Syringe |
| 230177 | microliter Syringe 1 μL |
| 230178 | 50 μL70 mm Removable Syringe 0.6OD |
| 230522 | Two Stage Soap Bubble Flow Meter |
| 230523 | 10 μL Liquid Syringe |
| 2261144 | Silicone Septum 9 mm x .125 Pkg. 12 |
| 2450972 | Graphite Ferrules Pkg.10 |
| 2506516 | Tygon Tubing 0.3M/Per Feet |
| 2506517 | Polyethylene Tubing 0.3 M/Per Feet |
| 3300806 | 8mm Crimp PTFE/Rubber Caps Pkg. 1000 |
| 3300904 | Activated Charcoal |
| 3300905 | 2 oz. Bottle of Silanized Glass Wool |
| 3302737 | Silanized Glass Wool Label |
| 3302775 | PID Lamp Cleaning Compound |
| 3303773 | Special Nut |
| 3305181 | Glass Liner 4 mm each |
| 4961071 | Septum |
| 4961164 | Nylon Tubing 1/8″ |
| 4970343 | Analytical End Cap O-Ring |
| 4972433 | Graphite Ferrule 0.5mm ID |
4972808 |
Vespel Ferrule 1/8″ — 1/16″ |
| 4972824 | 5A 1/16″ Nut SS |
| 4978064 | Tenax TA 60/80 Mesh 15 grams |
| 9902248 | Уплотнительное кольцо |
| 9903103 | Front Ferrule Swagelok Only |
| 9903104 | Rear Ferrule Swagelok Only |
| 9903119 | Ferrule |
| 9903120 | Teflon Back Ferrule 1/4″ |
| 9903127 | 1/16″ OD Tube Nut |
| 9903128 | 1/8″ Brass Female Nut |
| 9903154 | Male Run Tee Swagelok Only |
| 9903155 | Brass Unions |
| 9903158 | Stainless Steel Ferrule 1/16″ |
| 9903159 | Stainless Steel Back Ferrule |
| 9903199 | Brass Hex Tubing Nut .250 |
| 9903270 | Gland Nut 1/16″ |
| 9903394 | Graphite Ferrule 1.0 mm Pkg. 10 |
| 9903395 | Graphite Ferrule 0.5 mm Pkg. 10 |
9903422 |
Brass Union 1/16″ |
| 9903428 | Brass Male Connecting Tubing 1/4″ |
| 9903434 | Male Connector Swagelok Only |
| 9903438 | Elbow Swagelok Only |
| 9903444 | Union Tee Swagelok Only |
| 9903454 | FERRULE 1/8 FRONT ST. STL. |
| 9903455 | Stainless Steel Back Ferrule 1/8″ |
| 9903700 | Graphite Ferrule 1/16″ x 0.5 mm Pkg.10 |
| 9903739 | Graphite/Vespel Ferrule 1’4″ Pkg.10 |
| 9903806 | NPT Female Connector 1/8″ |
| 9903890 | 1/16″ Tube Nut |
| 9903891 | Stainless Steel Zero Vol. Ferrule 1/16″ |
| 9903914 | P Ferrule 0.8 mm ID Pkg. 10 |
| 9903915 | 1/8 «Графитовый наконечник Pkg. 10 |
| 9903916 | 1/4 «графитовый наконечник Pkg. 10 |
| 9903917 | Swagelok 1/8 «Разъем порта |
| 9903934 | Соединительная муфта 1/8 «латунь |
| 9903981 | Графитовый наконечник 1/8 «x 0,5 мм, шт. 10 |
| 9920104 | Graph / Vesp Ferrules 1/16 «x0.4mm Pkg. 10 |
| 9920107 | Graph / Ves Ferrule 1/16 «x .8 мм Pkg. 10 |
| 9920127 | Graph / Ves Ferrule 1/16 «x 1/16 Pkg. 10 |
| 9920133 | 1/8 «Графит / Vespel Ferrule Pkg. 10 |
9920140 |
Графитовый наконечник 1/4 « |
| 9920144 | Соединительные трубки 0,5 мм |
| 9920183 | Мужской Союз Орех Pkg. 5 |
| 9920184 | Тройник женский 1/16 « |
| 9920220 | Латунный ниппель Hex 1/4 NPT 1/4 « |
| 9920301 | Graph / Ves Ferrule 1/8 x 1/16 «Pkg. 10 |
| 9920511 | Трубка Vespel Ferrule Pkg. 10 |
| 9920593 | Передняя обойма 1/8 «графит длинная 0,25» |
| 9923031 | 4 мл прозрачный винт флакон 15 х 45 13-425 |
| 9923032 | 13 мм черная пластиковая крышка с винтом |
| 9923504 | Абсорбирующие бусины из оксида алюминия |
| 9923550 | Труба SFC / CE 0,075 мм |
| 9936885 | Замечание по применению TurboMatrix |
| 9936886 | Алкоголь в крови от HS / GC Far |
| 9989859 | Нейлон Противостояние |
| 54019985 | Перегородка инжектор 11 мм |
| B0038137 | Серый Бутил Руб HS Стопор N / Cap 100 |
| B0104236 | Флаконы по 22 мл с логотипом «P» Pkg. 1000 |
| B0104239 | PTFE / бутил септа Cap 20 мм Pkg. 100 |
| B0104240 | PTFE / бутил септа Cap 20 мм Pkg. 1000 |
B0104241 |
PTFE / силиконовая резина Septa Cap Pkg. 100 |
| B0104242 | ПТФЭ силиконовый колпачок Septa Pkg. 1000 |
| B0104243 | 20 мм квасцы. Септа Кепка с пружиной Pkg100 |
| B0104244 | Алюминиевый колпачок Septa с пружиной Pkg 1000 |
| B0110728 | Пробка из бутилкаучука с крышками Pkg. 1000 |
| B0131352 | Доступ к верхнему уплотнению иглы |
| B0131385 | Игла образца HS-101 |
| B0131410 | Инструмент для сборки уплотнительного кольца |
| B0144169 | Игладиевая игла с широким отверстием |
| B0156293 | Графитовый наконечник для HS101 1/16 « |
| B0159356 | Бутилкаучук Septa Cap Pkg. 100 |
| B0159357 | Бутилкаучук Septa Cap Pkg. 1000 |
| B0500987 | Игла HS-30 малого диаметра |
| B0503956 | HS-40 GLT Трубный адаптер |
| B0505601 | Стартовый комплект HS-40 |
| B0505616 | Установка свободного пространства |
| B0510251 | Гаечный ключ 24-8101 |
| B0698537 | Перенос капилляров инактивирован |
B4000011 |
Игла HS-40 SS |
| B4000022 | ПТФЭ силиконовый колпачок Septa Pkg. 1000 |
| B4000025 | PTFE Бутил Септа Кэп Pkg. 1000 |
| B4000028 | Алюминиевый силиконовый колпачок Septa Pkg. 1000 |
| E5711226 | Обезвоженное уплотнительное кольцо 10,984 ID x 0,139 Вт |
| E6400209 | Стандартная вольфрамовая нить и сборка |
| E6401088 | TurboMass MS Тестовое решение |
| E6401215 | Контактная нить накала |
| E6401216 | Ветрогенератор Контакт |
| E6401386 | Образец гайки крепления лампы |
| L1003008 | Уплотнительные кольца Viton SVC Kit Pkg. 5 |
| L1003015 | GC Teflon Ferrules Pkg. 5 |
| L1003026 | Графитовые наконечники для GVF16 Pkg. 5 |
| L1003027 | Графит Vespel Ferrule 0,5 мм ID Pkg5 |
L1003028 |
Обойма Vespel для ATD400 Pkg. 5 |
| L1003030 | GC Trap Фильтр Диски Pkg. 10 |
| L4070207 | Диффузионные колпачки Pkg. 10 |
| L4070208 | Диффузионные колпачки и мембранная сборка Pkg. 10 |
| L4071029 | Зажим для ручки — упаковка из 10 |
| L4071030 | ATD Tube |
| L4071034 | 100 Mesh Retainer |
| L4071123 | Пружинный фиксатор |
| L4071594 | ATD Пустые стеклянные трубки Pkg. 10 |
| L4131586 | FPD Test Mix |
| L4270123 | Tube Assembly Pkg. 10 |
| L4270124 | Сборка пустой стеклянной трубки Pkg. 10 |
| L4270127 | Сборка пустой стеклянной трубки Pkg. 50 |
| L4270128 | SS Пустая труба без колпачков. 10 |
| L4270129 | SS Пустая труба без колпачков. 100 |
| L4271240 | ATD400 Sping Clamp |
| L4275009 | Гайка-ловушка ATD400 |
L4275107 |
Пустая ловушка низкого расхода |
| L4831404 | Капиллярная испытательная колонка |
| M0410022 | Журнал HS-110 |
| M0410077 | Пользовательский Ротор |
| M0410316 | Ловушка проходного кондиционера |
| M0413380 | TurboMatrix ATD Образец Карусель |
| M0413535 | Упакованная ловушка |
| M0413541 | Термальный десорбер, стартовый комплект |
| M0413551 | Выводная плата BCD |
| M0413590 | Датчик давления |
| M0413596 | Пробирки для проб с крышкой Pkg. 50 |
| M0413597 | Трубка из нержавеющей стали с покрытием из стекла, шт. 10 |
M0413598 |
Пробирки для пробирок из стекла с крышкой Pkg. 10 |
| M0413624 | Латунные заглушки для хранения Pkg. 20 |
| M0413626 | Уплотнительное кольцо малого сальника Pkg. 10 |
| M0413628 | Ловушка для мониторинга воздуха |
| M0413645 | Сменный вкладыш, сменный шт. 2 |
| M0413648 | FW Скачать кабель |
| M0415360 | Уплотнительное кольцо Kalrez .009 |
| M0417002 | Предохранитель 5 х 20 мм 10,0A 250 В TD |
| M0417030 | Клеммная колодка PCB 14 |
| M0417037 | Калибровочные пробки для кентавра Pkg. 6 |
| N0200474 | GC Headspace |
| N1010070 | Предварительно собранный бутил-септа-комплект Pkg. 1000 |
| N1011210 | GC Static Headspace Book |
| N1011445 | Лайнер нулевого объема для Autosystem XL |
| N1011446 | Вставка нулевого объема для Autosystem XL |
| N6002096 | PTV упакованный лайнер |
| N6100132 | Анодная сборка — 9000 ECD |
| N6100140 | Сборка TCD — 9000 230 В |
| N6100342 | Сборка ограничителя ASXL Prevent |
| N6100354 | ASXL FID в сборе 120 В |
N6100355 |
ASXL FID в сборе 230 В |
| N6100364 | Пайка для тела ASXL FID |
| N6100430 | Узел форсунки ASXL FID |
| N6100447 | GCMP с комплектом расходных материалов для инжекторов PSS |
| N6100448 | Комплект расходных материалов для инжекторов GCMS с крышкой |
| N6100562 | Узел крышки адаптера инжектора GC |
| N6101048 | Запасной вкладыш в форсунку |
| N6101052 | Стеклянный лайнер для сплит-операции 4 мм |
| N6101251 | 5 мкл шприц металлический поршень 0,63 мм |
| N6101252 | 0,5 мкл шприца с низким объемом инъекции |
| N6101253 | 0,5 мкл шприца с низким объемом инъекции |
| N6101276 | Диффузор для флакона |
| N6101372 | 2 мм SP / SPL Стекло Лайнер |
| N6101375 | Широкий стеклянный лайнер |
| N6101378 | Графитовое уплотнительное кольцо для стеклянного лайнера Pkg. 5 |
N6101380 |
5 мкл шприца на металлическом шприце |
| N6101390 | Металлический поршень 5 мкл шприца с уплотнением из ПТФЭ |
| N6101469 | Замена шприца 0,63 мм |
| N6101470 | Замена шприца 0,47 мм |
| N6101539 | Лайнер PSS на колонке |
| N6101703 | POC Hour Glass Injection Liner |
| N6101747 | Витон уплотнительное кольцо Pkg. 10 |
| N6101751 | Уплотнительное графитовое уплотнительное кольцо Pkg. 5 |
N6101760 |
50 мкл шприц металлический поршень 0,63 мм |
| N6102354 | Кварцевая вата 5 GMS |
| N6103079 | ASXL Поддержка Профилактическое кольцо |
| N6103080 | Профилактическая трубка ASXL 0,6 мм |
| N6103082 | Предохранительный разъем ASXl Pkg. 1 |
| N6103196 | Защитить запасную колонку |
| N6103240 | 5 мкл Blue Barrel Шприц Pkg. 5 |
| N6103241 | 5 мкл Blue Barrel Шприц Pkg. 10 |
| N6103242 | 0,5 мкл низкого впрыска том. Шприц Pkg. 5 |
| N6103243 | 0,5 мкл низкого впрыска том. Шприц пкг.10 |
| N6107033 | Набор колонок RGA с каналом H2 |
| N6107040 | Запасной комплект колонн для модели 2201 |
| N6107052 | Набор сменных колонок для модели 2003 |
| N6107056 | Replacement Column Set for Model 2006 |
| N6107060 | Replacement Column Set for Model 2008 |
| N6107061 | Replacement Column Set for Model 2108 |
| N6107070 | Replacement Column Set for Model 4001 |
| N6107075 | Replacement Column Set for Model 4020 |
| N6107188 | 10 mx 0.53 mm x 2.65 μm Column |
| N6107191 | High Temperature Column 0.15 μm |
| N6107198 | RGA Calibration Blend w/ Syringe Adapter |
| N6107199 | RGA Calibration Blend without Adapter |
N6107200 |
NGA Calibration Blend with Syringe Adap. |
| N6107201 | NGA Calibration Blend without Adapter |
| N6107208 | Column Set for Sys 4027/4025/4425 |
| N6107220 | Col 4050 DHA He Carr Tuned w/ Conditions |
| N6107221 | 4016 Light Gases Column |
| N6107222 | 4017 Light Gases/Hydrogen Chnl Col |
| N6107225 | COL-4021 TRACE CO/CH4/CO2 |
| N6107230 | 1 Column Set for 4035/4036/4037 |
| N6107314 | Vespel Ferrule 1/16″ x 0.052 ID |
| N6107361 | Permeation DMS Tube |
| N6107380 | HydroCarbon RGA Column Set |
| N6120100 | Packed Injector Starter Kit |
| N6120102 | Стартовый комплект инжектора PSS |
| N6120105 | Автосэмплер Стартовый комплект |
| N6121000 | Кварцевый упакованный вкладыш инжектора |
| N6121001 | Кварцевый вкладыш для сплит-операции 4 мм |
N6121002 |
Кварцевый вкладыш для сплит-операции 2 мм |
| N6121003 | Кварцевый вкладыш с широким отверстием |
| N6121004 | Кварцевый вкладыш для работы с вертелом, внутренний диаметр 2 мм |
| N6121006 | Кварцевый вкладыш для Splitless Op 1 мм ID |
| N6121008 | Кварцевый сплит лайнер ж / Sil Gls шерсть Pkg.1 |
| N6121009 | PSS Quart Деактивированная Шерсть Pkg. 5 |
| N6121010 | CAP Quart Деактивированная Шерсть Pkg. 1 |
| N6121011 | CAP Quart Деактивированная Шерсть Pkg. 5 |
| N6121020 | GC Деактивированный лайнер Pkg. 5 |
| N6121021 | Decact. Лайнер для Splitless Op. Уп. 5 |
| N6200119 | TurboMatrix Analytical Caps Pkg. 20 |
| N6200150 | Узел ловушки Carbotrap C |
| N6212408 | Образец оксида алюминия ITD |
| N6301054 | Подпорная пружина SS Pkg. 5 |
| N6351019 | Пеногаситель 1520 10 мл |
| N6351020 | Разбрызгиватель 5 мл Fritted |
| N6351021 | Набор для разбрызгивания 25 мл |
N6351022 |
Комплект разбрызгивателя 5 мл Fritless |
| N6351023 | Набор для разбрызгивания 25 мл Fritless |
| N6351024 | Sparger Kit 5 мл иглы |
| N6351025 | Sparger Kit 25 мл иглы |
| N6351046 | Strat-Trap Tenax / Силикагель / Древесный уголь |
| N6351050 | Strat-Trap Vocarb 4000 |
| N6351053 | Strat-Trap № 9 (U-образный) |
| N6351058 | Разбрызгиватель 25 мл Frit W / Side Arm (стекло) |
| N6352022 | Набор для разбрызгивания 25 мл фритты с боковым рычагом |
| N6352030 | Набор для предварительной очистки флаконов объемом 40 мл, колпачок Septa 72 шт. |
| N6352031 | 40 мл янтарного флакона Kit Pkg. 72 Septa Cap |
| N6352032 | ПТФЭ / Sil флакон с завинчивающейся крышкой 22 мл Pkg. 72 |
| N6352033 | Винтовая крышка для флакона 24 мл Pkg. 24 |
| N6353025 | PEEK Образец петли A 5 мл |
| N6353026 | PEEK Образец петли A 25 мл |
N6354008 |
15 мл Amber IS Vessl |
| N6354009 | 27 мл шприц с боковым портом |
| N6354016 | Игла 3 Стадии Atomx |
| N6356401 | Набор для шприца GC 5 мкл |
| N6356402 | Набор для шприца GC 10 мкл |
| N6356406 | Комплект шприца для свободного пространства (2,5 мл) |
| N6356407 | HS шприц 2,5 мл для PAL Sideport |
| N6356408 | Шприц 1,2 мкл для PAL Sideport |
| N6356409 | Шприц 5 мкл для PAL Sideport |
| N6356410 | Шприц 10 мкл для PAL Sideport |
| N6356412 | Шприц 10 мкл для PAL Sideport |
| N6356421 | Образец лотка 98 флаконов 2 мл или 78 флаконов 0,7 |
| N6356422 | Пробирки для образцов 32 флакона по 10/20 мл или 21 флакон |
| N6356424 | Лоток для образцов с держателем для лотка 76 мм |
| N6356430 | Инструмент Qual. для GC PAL |
| N6356431 | Инструмент, необходимый для GC PAL |
| N6356434 | Комплект профилактического обслуживания для PAL GC |
| N6356435 | Комплект смазки PAL |
N6356436 |
Инкубатор для 10/20 мл флаконов с шейкером |
| N6356437 | Запасной комплект для Flush Tube-X |
| N6356438 | Приводной ремень для инкубатора для PAL Pkg. 6 |
| N6356439 | Станция кондиционирования газотрубного волокна |
| N6356440 | Регулятор давления 0-2,5 бар (0-35 PSI) |
| N6356441 | Fitting Assy PA: Переходник / соединитель трубки |
| N6356442 | Трубка Conn от регулятора давления до трубки |
| N6356443 | Уплотнение комплекта прокладок регулирования давления |
| N6356444 | Газовый клапан для системы PAL |
| N6356445 | Предохранитель 6.3AT для процессора PAL & Cont Brd Pkg.10 |
| N6356448 | Процессорная плата для системы PAL |
| N6356449 | Обработка платы драйвера мотора для PAL |
| N6356450 | Экранированный кабель и мини-ленточный разъем |
| N6356453 | Интерфейсный кабель PAL 3 мл, 15-контактный разъем |
| N6356456 | Терминал управления для всех систем PAL |
| N6356458 | 10 колпачков и 10 печатей для 100-WV растворителя Btl |
| N6356460 | Держатель шприца HS 1,0 / 2,5 / 5,0 мл |
| N6356461 | 2,5 мл шприц нагреватель |
N6356462 |
Уплотнительные кольца для шприца PAL Pkg. 10 |
| N6356466 | Шнур натяжения 280 мм, шт. 5 |
| N6356467 | Шнур натяжения 90-95 мм, шт. 5 |
| N6356471 | Флакон с прозрачным обжимным верхом 20 мл CTC HS |
| N6356472 | Флакон обжимной, 20 мл, CTC HS, с линиями |
| N6356473 | Магнитный обжимной колпачок 11 мм с толщиной 1,0 |
| N6356474 | Крышка с винтом Белый / Красный 1,3 мм Толщина |
| N6356475 | 18 мм белая синяя кепка Septa Pkg. 100 |
| N6356476 | Sc cap / sep18mm1.5mm Wh Sil / Blue PTFE 100 |
| N6356477 | Крышка Scr / sep18mm1.6mm бутил красный / PTFEgray |
| N6356478 | 10 мл 20 мм HS обжимной флакон Pkg. 100 |
| N6356479 | Vial-CTC HS 10 мл ClearScrewTop w / P (100) |
| N6356558 | 20 мм MagCap / Sep 3.2 мм Sil / PTFE Tran Wh |
| N6356559 | 20 мм Mag Cap / Sep 3.0 мм Sil / PTFE Trans Bl |
| N6356560 | 20 мм Mag Cap / Sep3,0 мм PTFE / Бутил Грей |
| N6356561 | 20 мм MagCap / Sep3.0 ммЧерныйБутиловый Лайнер100 |
| N6356562 | 20 мм MagCap / Sep3.0mm Pharma Fix Бутил / PT |
| N6356563 | 20 мм Mag Sap / Sep 3,2 мм Al / Sil 100 |
N6356564 |
20 мм MagCap / sep1.3 Sil / PTFETrans Bue SPM |
| N6356565 | 20 мм MagCap / Sep3.0mm PTFE / Butyl 100 |
| N6356566 | Крышка 20мм / Sep3.0мм Sil8mm PTFE Transblue |
| N6470012 | Марафон накаливания для GC / MS |
| N6470033 | Рений нить в сборе 0,008 |
| N6471025 | Очиститель газа GC / MS 21 «1 / 8FIT |
| N6474090 | Osiscr Santovac Ultra Oil 23 мл |
| N6500202 | 501 Головка кабеля давления |
| N6501060 | Claris 500 GC Сенсорный экран Stylus Pkg. 5 |
| N6502000 | Siltek дезактивированное стекло PSS Liner |
| N6502001 | Siltek Split / Splitless ж / Шерсть Pkg. 5 |
| N6502002 | Siltek Split Liner 2 мм, шт. 5 |
| N6502003 | Лайнер двойной гусиная шея 4 мм Pkg. 5 |
| N6502004 | SilTek Splitless с шерстяным Pkg. 5 |
| N6502005 | Циклонический двойной гусиная шея лайнер Pkg. 5 |
| N6502006 | Clarus Splitless Газовый Лайнер 1 мм Pkg. 5 |
| N6502007 | Без шплинта 2 мм, шт. 5 |
| N6502009 | Универсальный Сплит Лайнер со Шерстью 4 мм |
| N6502010 | Сплит Siltek Универсальный лайнер 4 мм — 5 шт |
| N6502011 | Автосистема Cup Splitter 4 мм, шт. 5 |
| N6502012 | Циклосплиттер Лайнер 4 мм Пкг. 5 |
| N6502014 | Гусиная шея бурильщик Uniliner Hole Pkg. 5 |
| N6502016 | Uniliner с открытым верхом, шерстяной, 4 мм, шт. 5 |
| N6620065 | Crimpmate Station с набором челюстей 20 мм |
| N6621006 | Обжимной настольный без челюстей |
N6621008 |
11-миллиметровые челюсти для настольного щипца |
| N6621028 | PKI Зеленый порт для инъекций Septa Pkg. 50 |
| N6621035 | Эргономичный щипцы ручной 11 мм |
| N6621036 | Эргономичный Decapper Manual 11 мм |
| N6621037 | Эргономичный щипцы ручной 20 мм |
| N6621038 | Эргономичный Decapper Manual 20 мм |
| N6700130 | Хизер Джет Игла |
| N6700133 | Сборочный конвейер Heather |
| N6701077 | Утилита для удаления ловушек |
| N6701170 | TurboMatrix блокирующая ловушка |
| N6710195 | TurboMatrix HS Стартовый комплект |
| N6710198 | HS 1000 Kit |
| N6711044 | Орех TBMTX HS Trap O Seal |
| N6711053 | Эстер SV5 Тройник |
| N6711147 | TBMTX TD 4.5 с покрытием SS диск |
| N9300036 | 1/8″ Brass Rear Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300037 | 1/8″ Brass Front Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300038 | 1/8″ Steel Rear Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300039 | 1/8″ Steel Front Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300040 | 1/16″ Brass Ferrule Kit Pkg. 5 |
N9300041 |
1/16″ Brass Front Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300042 | 1/16″ Steel Rear Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300043 | 1/16″ Steel Front Ferrule Kit Pkg. 5 |
| N9300044 | 1/4″ Brass Union Kit Pkg. 2 |
| N9300046 | 1/8″ Brass Union Kit Pkg. 2 |
| N9300047 | 1/8″ Steel Union Kit Pkg. 2 |
| N9300048 | 1/16″ Brass Union Kit Pkg. 2 |
| N9300049 | 1/16″ Steel Union Kit Pkg. 2 |
| N9300050 | 1/4″ — 1/8″ Union Reducing Kit Pkg.1 |
| N9300051 | 1/8″ — 1/16″ Union Reducing Kit Pkg. 1 |
| N9300053 | GC 1/16″ Stainless Steel Plug Lot |
| N9300055 | 1/4″ Steel Nut Kit Pkg. 5 |
| N9300057 | 1/8″ Stainless Steel Nut Kit Pkg. 5 |
| N9300058 | 1/16″ Brass Nut Kit Pkg. 5 |
| N9300059 | 1/16 «Сталь Гайка Комплект Pkg. 5 |
| N9300061 | 1/8-дюймовый стальной штекер комплект Pkg. 1 |
| N9300063 | Комплект адаптера капиллярной колонки GC |
| N9300077 | 50 футов 1/8 «комплект медных труб |
| N9300081 | Комплект сценического пузыря |
| N9300087 | .125 см Комплект трубопроводов для газовых клапанов |
| N9300500 | 11 мм 2 мл PTFE / Sil Обжимной колпачок Pkg. 100 |
| N9300501 | 11 мм 2 мл PTFE / Sil Обжимной колпачок Pkg. 100 |
N9300502 |
11 мм Красный резиновый обжимной колпачок комплект Pkg.100 |
| N9300503 | 11 мм Красный резиновый обжимной колпачок комплект Pkg. 500 |
| N9300654 | KIT-GC Crimp2ml11mmclear PTFE / Rubber 100 |
| N9300709 | 2 мл / 11 мм флакон с прозрачной вставкой |
| N9300710 | Флакон с янтарной вставкой 2 мл / 11 мм |
| N9300711 | 2 мл / 11 мм флакон с прозрачной вставкой |
| N9300712 | Флакон с янтарной вставкой 2 мл / 11 мм |
| N9300901 | HS 22,6 мм PTFE / Sil комплект с низким расходом воздуха |
| N9300902 | HS 22,6 мм Комплект ультранизкого кровотечения |
N9300903 |
HS 22,6 мм PTFE / Sil комплект с низким расходом воздуха |
| N9301167 | Соединительная колонка .25 — .25 шт. 10 |
| N9301169 | Колонка подключения .32 — .32 шт. 10 |
| N9301170 | Колонка подключения .32 — .32 шт. 5 |
| N9301171 | Соединительная колонка .53 — .53 шт. 10 |
| N9301172 | Соединительная колонка .53 — .53 шт. 5 |
| N9301178 | Фильтр Осушитель Ловушка 1/8 «Фитинг |
| N9301179 | Кислородная ловушка M1000 1/8 «Фитинги |
| N9301191 | Указание кислородной ловушки 1/8 «фитинги |
| N9301192 | Углеводородная ловушка 1/8 «Фитинги |
| N9301193 | Влагоотделитель 70 мл 1/8 «Фитинги |
| N9301221 | 1/16 «Медная Соединительная Тройник |
| N9301222 | 1/8 «латунная футболка |
| N9301223 | 1/4 «латунная футболка |
| N9301225 | 1/8 «- 1/16» Steel Union Редуктор |
| N9301226 | 1/4 «- 1/8» Steel Union Редуктор |
| N9301227 | 1/4 «- 1/16» латунный редуктор |
| N9301233 | 1/4 «Стальная заглушка |
| N9301259 | 1/8 «Cross Union Pkg. 1 |
| N9301267 | Перегородка переходника SS 1/4 «- 1/4» |
| N9301268 | 1/4 «латунная заглушка |
| N9301270 | Декаппер 20,0 мм |
| N9301303 | Стойка на 50 позиций для флаконов 12 мм |
| N9301304 | Белая полипропиленовая 36-позиционная стойка |
| N9301326 | 6-дюймовый разводной ключ |
| N9301338 | Подключение Красный. Колонка .32 — .25 Pkg.10 |
| N9301340 | Подключение Красный. Колонка .53 — .25 Pkg.10 |
N9301341 |
Подключение Красный. Колонка .53 — .32 Pkg. 5 |
| N9301342 | Подключение Красный. Колонка .53 — .32 Pkg.10 |
| N9301343 | Смола-полиимид Seg 5 грамм |
| N9301354 | Трубка из плавленого кварца 5 м 0,18 мм |
| N9301355 | Трубка из плавленого кварца 5 м 0,10 мм |
| N9301356 | Трубка из плавленого кварца 5 м 0,25 мм |
| N9301360 | 1/8 «Полиимид Ferrules Pkg. 10 |
