Описание
Расходные материалы PerkinElmer Часть 1 ZYS Tech
Расходные материалы PerkinElmer Часть 1 ZYS Tech
Артикул / Номер детали |
Название продукта / описание |
| 400266 | 1-слотовая головка горелки Air / C2H2 |
| 400277 | Головка горелки закиси азота |
| 400289 | Горелка с тремя слотами |
| 405087 | Вставка небулайзера |
| 470385 | Дейтериевая дуговая лампа |
| 470988 | Комплект прокладок горелки |
| 471422 | Зонды из нержавеющей стали Pkg. 5 |
| 572561 | Поток Спойлер |
| 572615 | Ударный шарик |
| 2506515 | Tygon Black Tubing 0.125 ID 1FT / 0.35M |
| 2900540 | Стандартная тестовая смесь AA 125 мл |
| 2902149 | Прозрачные наконечники для пипеток Pkg.1000 |
| 3030135 | Чистящий провод распылителя Pkg. 5 |
| 3030402 | Коррозионностойкая капиллярная сборка |
| 3030870 | Комплект адаптера лампы |
| 3030957 | Транспортировщик контейнеров |
| 3030998 | Sys 2 EDL Driver Assembly Ext. кабель |
| 3031573 | N20 Очиститель горелки |
| 3031804 | Держатель пробирок |
| 3031920 | Коррозионностойкий Вентури |
| 3032017 | Предупреждение тега |
9902015 |
Уплотнительное кольцо Витон 0,364 ID х 0,070 WD |
| 9902218 | Уплотнительное кольцо 0,864 ID 0,070 WD |
| 9903799 | Ferrule 1/16 тефлоновые трубки Pkg.10 |
| 9906453 | КРЫШКА ФИТИНГ PP BLUE PK / 10 |
| 9908265 | Полиэтиленовые трубки для AA Neb 10 FT |
| 9920379 | Комплект переходников 1 / 8X1 / 8 DRAM |
| 9920483 | CPRSN Spring VD 101 1.4310 |
| 9921003 | Уплотнительное кольцо 0,070 ID 0,070 WD |
| 9926126 | Метрическое уплотнительное кольцо 5 ID x 1,2 WD |
| 9935260 | Автосэмплер AS-800 Руководство |
| 9935262 | Doc.AA Устранение неполадок WinLab |
| 9985715 | Полиэтиленовые трубки 250 WD x 125 ID |
| 9991806 | Дейтериевая лампа 85 В |
| 9998223 | Датчик давления XDCR 0-100 PSID |
| B0017998 | Прозрачная трубка из ПТФЭ, внутренний диаметр 1,75, внешний диаметр 2,45 |
| B0023492 | Штуцер Соединитель Мужской |
| B0029792 | Труба PFTE, внутренний диаметр 1,0 мм, 0,3 WD |
B0029796 |
Силиконовые трубки 1М |
| B0045095 | Уплотнительное кольцо из витона 4,47 x 1,78 |
| B0045472 | Уплотнительное кольцо 2,5 х 1,2 |
| B0047209 | Метрическое уплотнительное кольцо 12,37 ID x 2,62 WD |
| B0056259 | Hg газоразрядная лампа |
| B0057340 | Всасывающая труба |
| B0066549 | Кварцевое окно |
| B0070699 | Графитовые трубки без покрытия PK / 50 |
| B0071145 | Прокладка для сборки окон |
| B0080171 | ВОДНЫЙ ЦИРКУЛЯТОР |
| B0087056 | Полиэтиленовые чашки для образцов 2 мл, шт. 1000 |
| B0087354 | Полная бутылка |
| B0087600 | Чашки для образцов PTFE 2 мл Pkg. 30 |
| B0091504 | Графитовые трубы с пирокроевым покрытием Pkg. 50 |
| B0093480 | Всасывающая трубка 3N (PT / IR) |
| B0094032 | Бутылка с узким горлышком 500 мл |
B0094138 |
Пипетка Tipe |
| B0094140 | Обложка направляющей трубки |
| B0094321 | Контейнер для полной пробы для MHS-10 |
| B0094413 | Графитовое кольцо |
| B0094415 | Полная оптическая ячейка |
| B0097693 | Полная Кварцевая Ячейка для MHS-20 |
| B0098452 | Кварцевое окно |
| B0098640 | Обратный клапан |
| B0101161 | Пробоотборный капилляр для АС-40 |
| B0102332 | Контейнер с полистирольным реагентом |
| B0105111 | КОРОТКИЕ КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА / HGA-600MS PK / 5 |
| B0105197 | Графитовые трубы с пирокроевым покрытием Pkg. 5 |
| B0109322 | ТРУБЫ С ПИРОКОМ |
| B0109324 | ЛЬВОВ ПИРО-ПЛАТФОРМА ПК / 50 |
| B0112657 | Инструмент для вставки платформ LVOV |
| B0115576 | ОСЬ круглое окно 31,75 мм |
B0116823 |
Графитовые контакты 1 пара |
| B0119079 | Чашки для образцов из полистирола 2 мл Pkg. 1000 |
| B0121091 | ЛЬВОВ ПИРО ПЛАТФОРМА ПК / 10 |
| B0121092 | Желобчатые графитовые трубки с Pyrocoated Pkg.10 |
| B0128490 | Контактные цилиндры 1 комплект |
| B0128495 | Контактные цилиндры HGA Long 1 Set |
| B0129258 | Пробоотборник для AS-60/70/71/72/800 |
| B0129303 | Чашки для образцов из полистирола 3,5 мл. 100 |
| B0132799 | Контейнер для образцов |
| B0135653 | Графитовые трубы с пирокроевым покрытием Pkg. 10 |
| B0137111 | Желобчатые графитовые трубки с Pyrocoated Pkg.5 |
| B0137113 | КОМПЛЕКТ ГРАФИТОВЫХ ТРУБ ПК PK / 5 |
| B0139997 | Кольца с длинным графиком / HGA-600MS PK / 5 |
| B0144621 | PYROL.GRAPH.CAPSULES PK / 5 |
| B0148615 | Дейтериевая лампа в сборе |
| B0153250 | Камера для смешивания в сборе для моделей 1100/2100 |
| B0155481 | Графитовые охлаждающие кольца Pkg. 5 |
| B0155546 | Аксессуары для горелок |
| B0158598 | Кольцевая печать 44 х 53 х 75 БЕРЕГ |
B0158616 |
Отскок мяча |
| B0158690 | Уплотнительное кольцо 44,04 x 3,53 75 SH |
| B0160697 | Короткая веревка безопасности |
| B0162669 | Головка горелки закиси азота FM 1100B / 2100 |
| B0166503 | Форсунка |
| B0173404 | Комплект уплотнительных колец горелки |
| B0174378 | Уплотнительное кольцо 9,25 х 1,78 |
| B0180361 | КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА ZEEMAN 5 PK / 5 |
| B0180363 | Контактные цилиндры 5 комплектов по 3 |
| B0181350 | Журнал 4 запасных трубы |
| B0181354 | Красный разъем |
| B0186274 | Кабель AS-90 1890L |
| B0187258 | Смесительный коллектор для стекла газ / жидкость |
B0190634 |
Модификатор магниевой матрицы 1% 100 мл |
| B0190635 | Палладиевый матричный модификатор 1% 50 мл |
| B0190672 | Уплотнительное кольцо для высокочувствительного небулайзера |
| B0191059 | ПТФЭ трубка 700 мм |
| B0191144 | Трубная розетка 2 |
| B0193160 | Внутренний диаметр 1,14 мм, красный / красный / красный шт. 12 |
| B0193161 | Внутренний диаметр 1,52 мм, синий / желтый / синий шт. 12 |
| B0193162 | Фиолетовые / оранжевые трубки |
| B0193342 | Адаптер A / D с внутренней резьбой 1,8 мм |
| B0193772 | Стеклянный газ / жидкий сепаратор, полный |
B0193793 |
Полная Кварцевая Труба |
| B0193873 | Адаптер F с внутренней резьбой 0,7 мм |
| B0194048 | Образец петли 200 мкл |
| B0194049 | Образец петли 500 мкл |
| B0196704 | Соединительная часть |
| B0196850 | Адаптер C / D = 4 0 |
| B0196857 | Адаптер E / D = 6 0 |
| B0196882 | Трубный соединитель для FIAS-400MS |
| B0197298 | Комплект запасных частей FIAS |
| B0198005 | THGA Кварцевое окно |
| B0198099 | ПТФЭ трубы 250 мм |
| B0198100 | Трубы из ПТФЭ 450 мм |
| B0198104 | Сушильная труба длиной 22 мм |
| B0198111 | Аргон в одну сторону |
| B0198201 | Тройник D для труб диаметром от 3,5 до 4,5 мм |
B0199034 |
Внутренний диаметр 2,06 мм трубы Ppl / Ppl / Ppl Pkg. 12 |
| B0199035 | T-образный штекер, 3 способа, внутренний диаметр от 1,5 до 2,5 мм |
| B0199417 | Инструмент для разборки |
| B0501000 | FIAS Soop Loop 1 000 мл |
| B0501022 | PT / IR Capill Assy. Высокая чувствительность Neb |
| B0501029 | Высокая чувствительность Neb PT / IR CAP 2100/1100 |
| B0501236 | Квадратное кольцо 25 x 3 53 |
| B0501250 | Уплотнительное кольцо 18,77 х 1,78 |
| B0501315 | Винтовые соединители FIAS для инструментов |
| B0501373 | Разборка клапана |
| B0501580 | Трубный адаптер G |
| B0501594 | ПТФЭ трубки с внутренним диаметром от 60 мм до 0,35 мм |
| B0501595 | PTFE Tubing 3 Размерный реактор 0,35 мм |
| B0502200 | PEEK Винтовая крышка 72467 |
| B0502201 | Тип H TI — Штекер 71931 |
| B0502202 | Защитный диск типа H 73602 |
| B0502203 | Уплотнение давления Н Pkg. 6 71946 |
B0502204 |
База поддержки судна PEEK 71936 |
| B0502216 | Трансформатор LC 230 В / 2кВ 73268 |
| B0502706 | FIAS Воздушный фильтр для амальгамы |
| B0502921 | Черный разъем |
| B0503002 | Трубопровод FEP для экстракции FUME |
| B0504033 | THGA Стандартные графитовые трубы Pkg. 20 |
| B0504035 | THGA Контактные цилиндры 1 пара |
| B0504036 | THGA Контактные цилиндры Pkg. 5 |
| B0504047 | Предварительная концентрация C-18 Колонка Pkg.10 |
| B0504079 | Газодиффузионные мембраны Pkg.10 |
| B0505057 | Pyrocoated Forked графитовые трубки Pkg.20 |
| B0505086 | Керамический шар |
| B0505326 | Стиральная бутылка 10 мл в упаковке |
| B0505480 | Высокочувствительный небулайзер с PT / IR сборкой |
| B0505588 | Тантал Всасывающая Труба |
| B0505589 | Высокопроизводительный танталовый атомайзер |
| B0505590 | Высокопроизводительный танталовый атомайзер США |
B0505881 |
Силиконовый чехол для кварцевых ячеек Pkg. 4 |
| B0505962 | Чистящий провод |
| B0506056 | Галогенная настольная лампа 110 В / 60 Гц |
| B0506058 | Внутренний диаметр 0,76 мм Bl / Bl / Bl Pkg. 12 |
| B0506060 | ПТФЭ трубка 0,35 мм х 1 м |
| B0506138 | Концевая пластина-FL Инжекторный клапан 4 порта |
| B0506666 | Корпус небулайзера |
| B0506668 | Корпус небулайзера |
| B0506704 | Комплект трубок Chemifold |
| B0506705 | Комплект перистальтических насосов |
| B0506706 | FE трубы (2) длиной 100 мм |
| B0506707 | ПТФЭ трубка длиной 180 мм |
| B0506708 | Соединительная трубка 170 мм |
| B0506709 | Соединительная трубка 220 мм |
| B0506711 | Реакционная петля 100 мм х 0,5 мм IO |
| B0506712 | Реакционная петля 300 мм х 0,5 мм IO |
| B0506713 | Реакционная петля 600 мм х 0,5 мм IO |
| B0506714 | FIAS 200 Пробоотборная петля 50 мкл |
| B0506715 | FIAS 200 WEOP Пробоотборная петля 100 мкл |
| B0506716 | Трубный адаптер B |
B0506722 |
Комплект для извлечения дыма из графитового наконечника |
| B0506736 | Насос Трубка Оранжевый / Зеленый Pkg. 12 |
| B0506737 | Насос Трубка Оранжевый / Желтый Pkg. 12 |
| B0506738 | Насос Трубка Оранжевый / Белый Pkg. 12 |
| B0506740 | Насос Трубка Оранжевый / Оранжевый Pkg. 12 |
| B0506741 | Насос Трубки Белый / Черный Pkg. 12 |
| B0507020 | ПТФЭ трубка 0,5 мм ID / 1M |
| B0507021 | ПТФЭ трубка 0,7 мм ID / 1M |
| B0507226 | Силиконовая антипенная эмульсия |
| B0507232 | Бумага для разделения фильтров Pkg. 100 |
| B0507288 | Колонка нитратной реакции |
| B0507459 | СОВЕТ ГЕРФИТОВ |
| B0507486 | Полный FIAS Cell и Windows 7,5 мм |
| B0507487 | FIAS Cell Only (без окон) |
| B0507488 | Кварцевое стекло Оптическая ячейка 2 |
B0507692 |
Стойкий к растворителям 1,02 мм белый / белый Pkg.12 |
| B0507708 | Уплотнительное кольцо 1.42X1.52 70 SHORE |
| B0507779 | FIAS Стекловолоконный фильтр Pkg. 20 |
| B0507791 | Журнал запасных 2 трубы на насос |
| B0507792 | Запас для магазина 1 труба на насос |
| B0507914 | 5-портовый клапан |
| B0507918 | Трубный адаптер K |
| B0507919 | Трубный адаптер М |
| B0507920 | Трубный адаптер L |
| B0507949 | Трубный переходник N |
| B0507950 | Комплект колонок FIAS |
| B0507957 | Узел смешивания / разделения |
| B0507959 | Газ / Жидкий Сепаратор |
| B0507960 | Штепсельный разъем |
B0507962 |
Блок смешивания |
| B0508306 | PTFE Мембрана Pkg. 50 |
| B0508310 | ID 3,18 мм, черный / белый / черный, шт. 12 |
| B0508371 | Графитовые наконечники для пробников Pkg. 10 |
| B0508567 | Фильтр для ртутного анализатора Pkg. 5 |
| B0508593 | Комплект разъемов для предварительной концентрации |
| B0508594 | NABH4 / SNCI2 Комплект деталей ТИП 2 |
| B0509065 | Патрон фильтра извлечения дыма Pkg. 5 |
| B0509479 | Держатель для газа / жидкости Sep. для стекла Sep. |
| B0509590 | Инструмент для демонтажа клапанов |
| B0509612 | Трубка для переноса образца печи FIAS |
| B0509650 | Сливная труба Tygon 2M |
| B0509697 | Образец петли FIAS 300 мкл |
| B0509698 | Образец петли FIAS 400 мкл |
| B0510321 | Реакционная петля 1 000 мм |
| B0510334 | FIMS Complete Cell и Windows |
B0510370 |
Только ячейка FIMS (без окон) |
| B0510487 | FIMS Меркурий Лампа |
| B0511507 | PTFE Tape 57886 |
| B0511513 | Кварцевый сосуд для разложения 90 мл 70869 |
| B0511514 | Кварцевый сосуд для разложения на 50 мл 70868 |
| B0511515 | Кварцевая крышка 22 мм 70867 |
| B0511516 | Кварцевый сосуд для разложения 15 мл 70865 |
| B0511517 | 16 мм Кварцевая крышка 70866 |
| B0511518 | Емкость для вываривания стекловидного углерода на 20 мл |
| B0511519 | Стеклянная Углеродная Крышка |
| B0511538 | Кварцевый реакционный сосуд 20 мл H 74090 |
| B0511547 | Опорная плита ротора 75464 |
| B0511555 | Защитная пленка 74123 |
B0511558 |
Хомут выхлопного шланга |
| B0511569 | PC / 104 — шина VGA / LCD плата 75209 |
| B0511599 | Кварцевая вставка Сосуд 67314 |
| B0511674 | 50 мл Кварцевый реакционный сосуд EW 75038 |
| B0511675 | TMF Liner 74380 |
| B0511678 | PFA реакция с рейтингом FO 77301 |
| B0511779 | Комплект клапанов для дозатора |
| B0698491 | Миниатюрный но разъем |
| B3000001 | FIAS Набор инструментов для отбортовки |
| B3000002 | CPL осевой клапан |
| B3000019 | Труборез |
| B3000031 | FIAS Адаптер для ICP |
| B3000055 | Устойчивый к коррозии пробоотборник зонда без трубки |
| B3000152 | Пробоотборник из нержавеющей стали без трубки |
| B3000156 | Сосуд для промывки полипропилена |
| B3000157 | Шланг / Пламя |
| B3000158 | Трубопровод в сборе FIAS, 1 м х 0,6 мм |
B3000159 |
Пламенный капилляр |
| B3000160 | Пробоотборник FIAS, внутренний диаметр 0,6 мм |
| B3000161 | Стандартный капилляр FIAS |
| B3000274 | FIMS Hg Фильтр Repl. для скруббера HG |
| B3000342 | Графитовые трубки с нанесенным покрытием Pkg. 20 |
| B3000641 | THGA Стандартные графитовые трубы Pkg. 5 |
| B3000653 | THGA Std Графитовые трубки с торцевым колпачком Pkg. 5 |
| B3000655 | THGA Std Графитовые трубки с заглушкой Pkg.20 |
| B3001253 | Графитовые трубы без покрытия Pkg. 20 |
B3001254 |
Желобчатые графитовые трубки с Pyrocoated Pkg.20 |
| B3001256 | Львов ХГА Платформы Pkg. 20 |
| B3001262 | Интегрированная платформа графитовых труб Pkg.5 |
| B3001264 | Интегрированная платформа графитовых труб Pk.20 |
| B3001333 | Передняя обойма 2.45 |
| B3001335 | Гайка 2,45 мм |
| B3001455 | Набор для полоскания бутылок для AS-800 |
| B3001566 | Пробирки из полипропилена 2,5 мл Pkg.1000 |
| B3001567 | Полипропиленовые чашки для образцов 7 мл Pkg. 100 |
| B3001770 | Пробоотборник пламени в сборе. Внутренний диаметр 0,6 мм |
B3001771 |
Облицованная капиллярная ж / 2 разъема 0,6 трубки |
| B3001772 | Неокрашенный капилляр W / 2 Conn. 1.0 Tubing |
| B3002102 | THGA Модифицированные контактные цилиндры 5 пар |
| B3002103 | THGA Модифицированные контактные цилиндры 1 пара |
| B3120405 | Инструменты для снятия контактного цилиндра |
| B3120480 | Блок зажигания CPL |
| B3130086 | Набор контактных цилиндров HGA из 5 |
| B3140341 | Силиконовое масло для насоса 5 мл |
| B3140361 | THGA UltraClean Графитовые трубки Pkg. 5 |
| B3140362 | THGA UltraClean Графитовые трубки Pkg. 20 |
| B3140715 | Соединитель трубки насоса для AS-93 Plus |
| B3140721 | 2.79 мм ID Purple / White / Purple Pkg. 6 |
| B3140729 | Сантопреновый 1,52 мм внутренний диаметр трубки Ye / Bl Pkg.6 |
| B3140730 | Pharm Tube 1.14mm ID Красный / Красный / Красный Pkg. 6 |
| B3150160 | Сборка лампы D2 для AAnalyst 200/400 |
| B3150462 | Орех М 12 х 0,5 |
B3150525 |
Слайд Сборка Игла |
| B3150531 | Распылитель-распылитель для AAnalyst 200 |
| N0370119 | Дейтериевая лампа в сборе для AAnalyst 100/300 |
| N0371466 | Горелка PPS Углеродная камера |
| N0410100 | Система сборки кабеля модуляции 2 EDL |
| N0660122 | HCL ADAPTER НЕКОДИРОВАННЫЕ ЛАМПЫ |
| N0660123 | HCL Кодовый адаптер для лампы |
| N1010215 | AA Магнитный зажим |
| N2025300 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ag |
| N2025301 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Al |
| N2025302 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — As |
| N2025303 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Au |
| N2025304 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — B |
| N2025305 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ba |
| N2025306 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Be |
| N2025307 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Bi |
| N2025308 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ca |
| N2025309 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Cd |
| N2025310 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Co |
N2025311 |
Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Cr |
| N2025312 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Cs |
| N2025313 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Cu |
| N2025314 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Dy |
| N2025315 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Er |
| N2025316 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — ЕС |
| N2025317 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Fe |
| N2025318 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ga |
| N2025319 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Б-г |
| N2025320 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ge |
| N2025321 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Hf |
| N2025322 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Hg |
| N2025323 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ho |
| N2025324 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — В |
| N2025325 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — ИК |
| N2025326 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — K |
| N2025327 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — La |
| N2025328 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Li |
| N2025329 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Лу |
| N2025330 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Mg |
| N2025331 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Mn |
| N2025332 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Мо |
N2025333 |
Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Na |
| N2025334 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Nb |
| N2025335 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Nd |
| N2025336 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Ni |
| N2025337 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Os |
| N2025338 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — P |
| N2025339 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Pb |
| N2025340 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Pd |
| N2025341 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — пр |
| N2025342 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Pt |
| N2025343 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Rb |
N2025344 |
Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Re |
| N2025345 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Rh |
| N2025346 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Ру |
| N2025347 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Sb |
| N2025348 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Sc |
| N2025349 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — комплект |
| N2025350 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Si |
| N2025351 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Sm |
| N2025352 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Sn |
| N2025353 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Sr |
| N2025354 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Та |
| N2025355 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Tb |
| N2025356 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Te |
| N2025357 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Th |
| N2025358 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Ti |
| N2025359 | Лампа Atomax с полым катодом 1.5 — Tl |
N2025360 |
Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Тм |
| N2025361 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — V |
| N2025362 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — W |
| N2025363 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Y |
| N2025364 | Atomax с полым катодом 1,5 лампы — Yb |
| N2025365 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Zn |
| N2025366 | Лампа Atomax с полым катодом 1,5 — Zr |
| N3050102 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ag |
| N3050103 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Al |
| N3050105 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — AS |
| N3050107 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Au |
| N3050108 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — B |
| N3050109 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ба |
| N3050110 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Be |
N3050111 |
Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Би |
| N3050114 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ca |
| N3050115 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Cd |
| N3050118 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ко |
| N3050119 | Люмина с полым катодом 2 «лампа — Cr |
| N3050121 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Cu |
| N3050122 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Dy |
| N3050123 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Er |
| N3050124 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — ЕС |
| N3050126 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Fe |
| N3050128 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ga |
| N3050129 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Б-г |
| N3050130 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ge |
| N3050133 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Hf |
N3050134 |
Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Hg |
| N3050135 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Хо |
| N3050137 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — В |
| N3050138 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — ИК |
| N3050139 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — K |
| N3050141 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — La |
| N3050142 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ли |
| N3050144 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Mg |
| N3050145 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Mn |
| N3050146 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Мо |
| N3050148 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Na |
| N3050149 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Nb |
| N3050150 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Nd |
N3050152 |
Люмина с полым катодом 2 «лампа — Ni |
| N3050155 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — P |
| N3050157 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Pb |
| N3050158 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Pd |
| N3050161 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Пр |
| N3050162 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Pt |
| N3050165 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Re |
| N3050166 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Rh |
| N3050168 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ру |
| N3050170 | Люмина с полым катодом 2 «лампа — Sb |
| N3050171 | Люмина с полым катодом 2 «лампы — Sc |
| N3050172 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Комплект |
| N3050173 | Люмина с полым катодом 2 «лампа — Si |
| N3050174 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — См |
| N3050175 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Sn |
| N3050176 | Lumina с полым катодом 2 «лампа — Sr |
| N3050177 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Та |
| N3050178 | Люмина с полым катодом 2 «лампа — Tb |
| N3050180 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Те |
| N3050182 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Ti |
| N3050183 | лампа pdmina с полым катодом 2 «- Tl |
N3050184 |
ТМ LUMINA HCL |
| N3050186 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — V |
| N3050187 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — W |
| N3050189 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Y |
| N3050190 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Yb |
| N3050191 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Zn |
| N3050192 | Люмина с полым катодом 2 «лампа — Zr |
| N3050199 | Кодер кабельной сборки |
| N3050201 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ag / Au |
| N3050202 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Ca / Mg |
| N3050203 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Ca / Zn |
| N3050204 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — К / На |
| N3050205 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа — Pt / Ru |
| N3050206 | Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Sn / Te |
N3050207 |
Lumina Hollow Cathode 2 «Лампа — Al / Ca / Mg |
| N3050208 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа Ca / Mg / Zn |
| N3050209 | Люмина с полым катодом 2 «Лампа Cu / Fe / Ni |
| N3050210 | Lumina HCL 2 «Лампа Ag / Cr / Cu / Ni |
| N3050211 | Lumina HCL 2 «Лампа Al / Cu / Fe / Ti |
| N3050212 | Lumina HCL 2 «Лампа Cu / Fe / Mn / Zn |
| N3050213 | Lumina HCL 2 «Лампа Ag / Cr / Cu / Fe / Ni |
| N3050214 | Lumina HCL 2 «Лампа Co / Cr / Cu / Mn / Ni |
| N3050215 | Lumina HCL 2 «Лампа Co / Cu / Fe / Mn / Mo |
| N3050216 | Lumina HCL 2 «Лампа Ag / Al / Cr / Cu / Fe / Mg |
| N3050217 | Lumina HCL 2 «Лампа Co / Cr / Cu / Fe / Mn / Ni |
| N3050218 | Lumina HCL 2 «Лампа Al / Ca / Cu / Fe / Mg / Si / Zn |
N3050302 |
Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Ag |
| N3050303 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Al |
| N3050305 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — As |
| N3050309 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Ba |
| N3050314 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Ca |
| N3050315 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — CD |
| N3050319 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Кр |
| N3050321 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Cu |
| N3050326 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Fe |
| N3050339 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — K |
| N3050344 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Mg |
| N3050345 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Mn |
| N3050348 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Na |
| N3050352 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Ni |
| N3050357 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Pb |
| N3050365 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Re |
| N3050370 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Sb |
| N3050391 | Lumina HCL 2 «Лампа с кабелем — Zn |
| N3050605 | Безэлектродная газоразрядная лампа Sys. 2 — как |
N3050611 |
