Описание
Shimadzu 220-94605-01 Shimadzu 220-94605-01 Shimadzu 220-94605-01
| 220-94605-01 | MS ЧИСТЯЩИЙ КОМПЛЕКТ, В СБОРЕ / ПОДГОТОВКИ, ПЕРЧАТКА XL | MS CLEANING KIT, IS ASSY/PRE-RODS, XL GLOVE |
| 016-37575-03 | PTFE ТРУБА, 7040AMS365 # 16 (10 МТ / РУЛ.) | PTFE TUBE, 7040AMS365#16 (10MT/ROLL) |
| 01-822 | OMNISEAL PTFE 20 мм ID X 7,2 мм | OMNISEAL PTFE 20MM ID X 7.2MM |
| 292-35925-91 | Реагенты, BioTech, Набор для очистки MicroChip-RA, MultiNA. | Reagents, BioTech, MicroChip Cleaning Kit-RA, MultiNA. |
| 638-94312-00 | Инструкция, инструкция для TNPC-4110C. | Manual, Instruction for TNPC-4110C. |
| 017-40524-12 | Реагенты, Enviro, ГИДРОКСИД ЛИТИЯ 250G, TOC-4000 СМ. ТЕКСТ | Reagents, Enviro, LITHIUM HYDROXIDE 250G,TOC-4000 SEE TEXT |
| 204-64774-02 | БУТЫЛКА, РЕАГЕНТ, СТД-Б | BOTTLE, REAGENT, STD-B |
| 220-95349-02 | Флаконы, EDX, SPEX KAPTON ТИП ПЛЕНКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | Vials, EDX, SPEX KAPTON TYPE FILM FOR EDX SAMPLE CELLS |
| 206-96670-00 | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, AA-680 | INSTRUCTION MAUAL,AA-680 |
220-95366-43 |
Стандарты, AA, Ag 1000 мкг / мл в 2% HNO3. |
Standards, AA, Ag 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-02 | Стандарты, AA, Al 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Al 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-24 | Стандарты, AA, As 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, As 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-36 | Стандарты, AA, Ba 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Ba 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-44 | Стандарты, AA, Be 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Be 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-54 | Стандарты, AA, Bi 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Bi 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-65 | Стандарты, AA, Ca 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Ca 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-64 | Стандарты, AA, Cd 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Cd 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-01 | Стандарты, AA, Ce 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Ce 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-05 | Стандарты, AA, Co 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Co 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-04 | Стандарты, AA, Cr 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Cr 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
220-95366-03 |
Стандарты, AA, Cs 1000 мкг / мл в 1% HNO3. |
Standards, AA, Cs 1000 µg/mL in 1% HNO3. |
| 220-95366-66 | Стандарты, AA, Cu 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Cu 1000 ug/ml in 2% HNO3. |
| 220-95366-07 | Стандарты, AA, Dy 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Dy 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-08 | Стандарты, AA, Er 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Er 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-09 | Стандарты, AA, Eu 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Eu 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-19 | Стандарты, AA, Fe 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Fe 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-11 | Стандарты, AA, Ga 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Ga 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-10 | Стандарты, AA, Gd 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Gd 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-12 | Стандарты, AA, Ge 1000 мкг / мл (NH4) 2GeF5 в 1% HNO3. | Standards, AA, Ge 1000 µg/mL (NH4)2GeF5 in 1% HNO3. |
| 220-95366-13 | Стандарты, AA, Ge 1000 мкг / мл в 2% HNO3 + 0,5% HF. | Standards, AA, Ge 1000 µg/mL in 2% HNO3 + 0.5% HF. |
| 220-95366-16 | Стандарты, AA, Hf 1000 мкг / мл в 2% HNO3 + 0,5% HF. | Standards, AA, Hf 1000 µg/mL in 2% HNO3 + 0.5% HF. |
| 220-95366-27 | Стандарты, AA, Hg 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Hg 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-17 | Стандарты, AA, Ho 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Ho 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
220-95366-18 |
Стандарты, AA, В 1000 мкг / мл в 2% HNO3. |
Standards, AA, In 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-35 | Стандарты, AA, K 1000 мкг / мл в 1% HNO3. | Standards, AA, K 1000 µg/mL in 1% HNO3. |
| 220-95366-20 | Стандарты, AA, La 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, La 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-22 | Стандарты, AA, Li 1000 мкг / мл в 1% HNO3. | Standards, AA, Li 1000 µg/mL in 1% HNO3. |
| 220-95366-25 | Стандарты, AA, Mg 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Mg 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-26 | Стандарты, AA, Mn 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Mn 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-28 | Стандарты, AA, Мо 1000 мкг / мл в 2% HNO3 + 0,1% HF. | Standards, AA, Mo 1000 µg/mL in 2% HNO3 + 0.1% HF. |
| 220-95366-45 | Стандарты, AA, Na 1000 мкг / мл в 1% HNO3. | Standards, AA, Na 1000 µg/mL in 1% HNO3. |
220-95366-31 |
Стандарты, AA, Nb 1000 мкг / мл в 2% HNO3 + 0,5% HF. |
Standards, AA, Nb 1000 µg/mL in 2% HNO3 + 0.5% HF. |
| 220-95366-29 | Стандарты, AA, Nd 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Nd 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-30 | Стандарты, AA, Ni 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Ni 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-33 | Стандарты, AA, P 1000 мкг / мл в 0,05% HNO3. | Standards, AA, P 1000 µg/mL in 0.05% HNO3. |
| 220-95366-34 | Стандарты, AA, P из KH2PO4 1000 мкг / мл в 0,05% HNO3. | Standards, AA, P from KH2PO4 1000 µg/mL in 0.05% HNO3. |
| 220-95366-21 | Стандарты, AA, Pb 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Pb 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-37 | Стандарты, AA, Pr 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Pr 1000 µg/mL in 2% HNO3. |
| 220-95366-39 | Стандарты, AA, Rb 1000 мкг / мл в 1% HNO3. | Standards, AA, Rb 1000 µg/mL in 1% HNO3. |
| 220-95366-38 | Стандарты, AA, Re 1000 мкг / мл в 2% HNO3. | Standards, AA, Re 1000 µg/mL in 2% HNO3. |

+7-383-205-21-16
info@zys-tech.ru













