Описание
Shimadzu 212-25880-41 Shimadzu 212-25880-41 Shimadzu 212-25880-41
| 212-25880-41 | Набор для анализа небольших пятен — EDX-7000/8000 | Small Spot Analysis Kit — EDX-7000/8000 |
| 204-05656-01 | ЛАМПА, КСЕНОН, ATTACH.FOR CS | LAMP,XENON,ATTACH.FOR CS |
| 220-91589-00 | Perfinity S / W Лицензионный Ключ. | Perfinity S/W License Dongle. |
| 220-92746-57 | SADTLER IR DATABASE # 4365, FTIR | SADTLER IR DATABASE #4365, FTIR |
| 220-92746-29 | SADTLER 4329 FTIR INTERMEDIATES (ПРОМЫШЛЕННОЕ КАЧЕСТВО) | SADTLER 4329 FTIR INTERMEDIATES (INDUSTRIAL QUAL) |
| 220-93271-08 | SADTLER 4327 SOLVENTS | SADTLER 4327 SOLVENTS |
| 220-93143-59 | ТРАНСМИТАНТНЫЕ АРОМАТЫ, АРОМАТИЗАТОРЫ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ | TRANSMITTANCE FLAVORS, FRAGRANCES AND COSMETIC INGREDIENTS |
| 220-93143-13 | Базы данных по спиртам и фенолам ATR | ATR ALCOHOLS AND PHENOLS DATABASE |
| 220-92746-23 | SADTLER 4213 FTIR ПОКРЫТИЕ ХИМИКАТОВ | SADTLER 4213 FTIR COATING CHEMICALS |
| 225-25638-92 | Программное обеспечение поддержки настройки интерфейса LC / MS / MS, LCMS-8030/8040/8050 | LC/MS/MS Interface Setting Support Software, LCMS-8030/8040/8050 |
| 241-08725-91 | ПЬЕЗО ГОЛОВКИ ДЛЯ ЧИПА | PIEZO HEADS FOR CHIP |
| 220-91591-02 | Годовая подписка i3D Enterprise Informatics для каждого дополнительного пользователя | i3D Enterprise Informatics Yearly Subscription for Each Additional User |
| 211-49184-92 | Пакет программ ICPMS LabSolutions | ICPMS LabSolutions Software Package |
| 220-93143-17 | БАЗА ДАННЫХ ПЕСТИЦИДОВ ATR | ATR PESTICIDES DATABASE |
| 220-98202-03 | ТОЛЬКО СИСТЕМА OQ SPECTRO (с МИКРОСКОПОМ FTIR ВКЛЮЧЕНО) — ИСПЫТАНИЯ ПО SW НЕ ВКЛЮЧЕНЫ | OQ SPECTRO SYSTEM ONLY (w/ FTIR MICROSCOPE INCLUDED)- SW TESTING NOT INCLUDED |
| 225-32250-91 | nSMOL Antibody BA Kit, 100 проб. | nSMOL Antibody BA Kit, 100 Assays. |
| 220-91458-00 | АНИОН-КАРТРИДЖ-САМС | ANION SUPPRESSOR CARTRIDGE-SAMS |
223-57104-41 |
TD-30 СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ |
TD-30 START UP KIT |
| 215-00412-00 | XRD LAN S / W CD (E) В СБОРЕ | XRD LAN S/W CD(E) ASSY |
| 220-92746-39 | SADTLER 4243 FTIR РЕЗИНОВЫЕ ХИМИКАТЫ | SADTLER 4243 FTIR RUBBER CHEMICALS |
| 220-92746-45 | SADTLER 4363 FTIR ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ | SADTLER 4363 FTIR EPOXY RESINS CURING AGENTS AND ADDITIVES |
| 220-94869-14 | 1-ЛЕТНЫЙ РАСХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ EGA / PY-3030D | 1-YEAR CONSUMABLE KIT FOR EGA/PY-3030D |
| 220-94869-12 | 1-ЛЕТНЫЙ РАСХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ PY3030S | 1-YEAR CONSUMABLE KIT FOR PY3030S |
| 220-94869-15 | КОМПЛЕКТ ПОТРЕБЛЕНИЙ НА 1 ГОД ДЛЯ EGA / PY-3030D С AS | 1-YEAR CONSUMABLES KIT FOR EGA/PY-3030D WITH AS |
| 220-93271-04 | ATR-IR LIB 4490 NUTRACEUTICALS | ATR-IR LIB 4490 NUTRACEUTICALS |
| 220-98085-01 | OQ ICPE — тестирование не включено | OQ ICPE -sw testing not included |
| 220-92818-00 | Программное обеспечение Panorama Fluorescence для RF-5301 | Panorama Fluorescence Software for RF-5301 |
| 220-93143-10 | ATR Органометаллика и кремниевая библиотека | ATR Organometallics and Silicon Library |
| 206-74563-91 | LABSOLUTIONS IR 3D ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | LABSOLUTIONS IR 3D SOFTWARE PACKAGE |
| 206-74560-91 | ПРОГРАММА КОЛИЧЕСТВА IR PLSOLUTIONS IR PLS | LABSOLUTIONS IR PLS QUANTITATION PROGRAM |
| 221-48578-00 | PMT R5983, FPD-2010/2014 | PMT R5983, FPD-2010/2014 |
| 220-93143-63 | Базы данных красителей, пигментов и пятен | TRANSMITTANCE DYES, PIGMENTS AND STAINS DATABASE |
| 220-92746-70 | SADTLER 4361 FTIR SOLVENTS BY ATR | SADTLER 4361 FTIR SOLVENTS BY ATR |
| 220-92746-65 | SADTLER 4362 FTIR SOLVENTS ПО ПАРАМ | SADTLER 4362 FTIR SOLVENTS BY VAPOR PHASE |
| 225-10759-92 | ESI Probe для LCMS-2010 EV и IT-TOF (содержит 225-06760-91) | ESI Probe for LCMS-2010 EV and IT-TOF (contains 225-06760-91) |
| 220-98081-03 | OQ GC (НЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЛИ MS) — SW не входит | OQ GC (NO AUTOSAMPLER OR MS)—sw not included |
220-93271-07 |
ATR-IR LIB 4493 ПОЛИМЕРЫ И МОНОМЕРЫ (ОСНОВНЫЕ) 2 |
ATR-IR LIB 4493 POLYMERS AND MONOMERS(BASIC)2 |
| 220-92746-52 | SADTLER 4216 FTIR DYES | SADTLER 4216 FTIR DYES |
| 220-92746-21 | SADTLER 4230 FTIR КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ ПОДСТАНЦИЯ A | SADTLER 4230 FTIR ADHESIVES AND SEALANTS SUBSET A |
| 220-93143-53 | БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОРГАНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ | TRANSMITTANCE ORGANOMETALLIC AND INORGANICS DATABASE |
| 220-93610-02 | Стандарты, Spectro, набор для проверки UV-VIS IQ / OQ / PQ от INSPEC Sealed Cuvettes. | Standards, Spectro, UV-VIS IQ/OQ/PQ Verification Kit from INSPEC Sealed Cuvettes. |
| 225-32056-91 | Лицензия LabSolutions, деконволюция LCMS для LCMS-2020/8030/40/45/50/60. | LabSolutions License, LCMS Deconvolution for LCMS-2020/8030/40/45/50/60. |
| 228-58343-41 | Комплект для обслуживания (база) для серии LC-2030. | Maintenance Kit (Base) for LC-2030 Series. |
| 215-00420-92 | СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PCXRD ДЛЯ XRD-6100, Win 7 (64-разрядная версия) | PCXRD STANDARD SOFTWARE FOR XRD-6100, Win 7 (64-bit) |
| 220-93271-16 | SADTLER 4389 HAZMAT (ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) | SADTLER 4389 HAZMAT (HAZARDOUS MATERIALS) |
| 220-92841-01 | База данных SADTLER REF с SADTLER SUITE. | SADTLER REF DATABASE WITH SADTLER SUITE. |
| 220-99205-01 | ДЕТЕКТОРЫ КПК W / CLASS-VP 7.X — 2 ДНЯ. | PDA DETECTORS W/CLASS-VP 7.X—2 DAYS. |
| 220-99210-03 | ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВНОЙ КЛАСС-VP 7.X (2 DA | TRAINING COURSE, BASIC CLASS-VP 7.X(2 DA |
| 220-92113-00 | СПЕКТРА КАЛЬКА ПОИСК ПКГ. ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. | SPECTRA CALC SEARCH PKG. SOFTWARE. |
| 223-04855-92 | CLASS-GC10. | CLASS-GC10. |

+7-383-205-21-16
info@zys-tech.ru













