Описание
Shimadzu 220-91599-09 Shimadzu 220-91599-09 Shimadzu 220-91599-09
| 220-91599-09 | Карта Новиплекс (100 000 карт) | Noviplex Card (100,000 cards) |
| 220-92746-80 | SADTLER 3201 FTIR-КОНДЕНСИРОВАННАЯ ФАЗА IR STDS (КОМПЛЕКСНАЯ) | SADTLER 3201 FTIR CONDENSED PHASE IR STDS (COMPREHENSIVE) |
| 220-91593-02 | i3D Enterprise Informatics Premium Edition | i3D Enterprise Informatics Premium Edition |
| 202-47500-21 | GQM-1014SH / HVS SOURCE (20 КАНАЛОВ) | GQM-1014SH/HVS SOURCE (20 CHANNELS) |
| 220-92975-02 | AXIMA iDPlus PREMIUM | AXIMA iDPlus PREMIUM |
| 220-91599-13 | Карта Noviples DUO, 3 мкл х 2, 10000 шт. | Noviples DUO Card, 3uL x 2, 10,000pk |
| 220-94050-25 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX COMPLETE, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX COMPLETE, DONGLE |
| 220-91599-04 | Карта Новиплекс (10000 карт) — 2.5 мул | Noviplex Card (10,000 cards) — 2.5ul |
| 567-10375-02 | ERD SYS ASSY | ERD SYS ASSY |
| 220-94050-19 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX КОМПОЗИТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX COMPOSITES PLASTIC, DONGLE |
| 220-91593-01 | i3D Enterprise Informatics Pro Edition | i3D Enterprise Informatics Pro Edition |
| 567-10391-02 | MRI FUSION ASSY | MRI FUSION ASSY |
| 220-94050-16 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D-АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX CAST MOLD УЛУЧШЕНО, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX CAST MOLD ENHANCED, DONGLE |
| 220-91456-02 | ФЕНОМЕНОМ ТОЧНАЯ МАССА, ЕДИНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, не JPN. | PHENOMENOME ACCURATE MASS, SINGLE LICENSE, NON JPN. |
| 220-94050-10 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX MATERIAL, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX MATERIAL, DONGLE |
| 220-94050-13 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX CAST MOLD, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX CAST MOLD, DONGLE |
220-94050-22 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX OIL GAS, DONGLE |
3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX OIL GAS, DONGLE |
| 220-91456-05 | МАССА ФЕНОМЕНОМА ТОЧНАЯ, 2-4 ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ JPN. | PHENOMENOME ACCURATE MASS, 2-4 LICENSE, NON JPN. |
| 220-91456-08 | МАССА ФЕНОМЕНОМ ТОЧНАЯ, +5 ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ JPN. | PHENOMENOME ACCURATE MASS, +5 LICENSE, NON JPN. |
| 220-94050-07 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX GEOMETRY, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX GEOMETRY, DONGLE |
| SSSOR4160036301 | LIGHTNIRS программное обеспечение под заказ | LIGHTNIRS custom order software |
| 201-65700-92 | FERRULE X 1.D.0.3 ПТФД, IP-3A | FERRULE X 1.D.0.3 PTFD,IP-3A |
| 220-91379-00 | ACCUSPOT W / ВИДЕО КАРТА | ACCUSPOT W/VIDEO CARD |
| 220-91456-01 | МАССА ФЕНОМЕНОМА, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ JPN. | PHENOMENOME UNIT MASS, SINGLE LICENSE, NON JPN. |
| 220-92746-84 | SADTLER 3219 FTIR МОНОМЕРЫ И ПОЛИМЕРЫ (КОМПЛЕКСНЫЕ) | SADTLER 3219 FTIR MONOMERS & POLYMERS (COMPREHENSIVE) |
| 220-91456-04 | МАССА ФЕНОМЕНОМНОГО БЛОКА, 2-4 ЛИЦЕНЗИЯ, без JPN. | PHENOMENOME UNIT MASS, 2-4 LICENSE, NON JPN. |
| 220-92746-49 | SADTLER 4658 FTIR ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХИМИКАТЫ ЧИСТЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | SADTLER 4658 FTIR INDUSTRIAL CHEMICALS PURE ORGANIC COMPOUNDS |
| 220-91456-07 | МАССА ФЕНОМЕНОМНОГО БЛОКА, +5 ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ JPN. | PHENOMENOME UNIT MASS, +5 LICENSE, NON JPN. |
| 220-91253-10 | Многопараметрическое программное обеспечение Traverse MS для профилирования LCMS | Traverse MS Multivariate Software for LCMS Profiling |
| 220-92746-87 | SADTLER 3235 FTIR ПОВЕРХНОСТИ (КОМПЛЕКСНЫЙ) | SADTLER 3235 FTIR SURFACTANTS (COMPREHENSIVE) |
| 567-10396-02 | RT EXPORT ASSY | RT EXPORT ASSY |
| 225-32003-91 | Лицензия LabSolutions, LCMS-TQ & Insight. | LabSolutions License, LCMS-TQ & Insight. |
| 292-31564-13 | Обновление программного обеспечения и обнаружения PPSQ-30 | PPSQ-30 Software and Detection Upgrade |
239-50002-02 |
PDF-2 CD-ROM ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. |
PDF-2 CD-ROM FOR EDUCATIONAL INSTITUTION. |
| 225-25160-93 | Лицензия LCR Postrun, пакет 50, LCMS-2020, LCMS-8030/40/50 | LCMS Postrun License, Package of 50, LCMS-2020, LCMS-8030/40/50 |
| 220-93143-03 | ATR-FTIR ALDRICH / ICHEM Полная база данных | ATR-FTIR ALDRICH/ICHEM Full Package Database |
| 567-10386-02 | EEG-NIRS ASSY | EEG-NIRS ASSY |
| 220-92746-79 | SADTLER IR DATABASE # 4050, FTIR | SADTLER IR DATABASE #4050,FTIR |
| 220-94050-03 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3D АНАЛИЗА VGSTUDIO MAX, DONGLE | 3D ANALYSIS SOFTWARE VGSTUDIO MAX, DONGLE |
| 220-93143-40 | База данных FTIR SDBS KBR | FTIR SDBS KBR DATABASE |
| 220-91456-03 | ОБНОВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОМА ДЛЯ ТОЧНОЙ МАССЫ, ЕДИНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ JPN. | PHENOMENOME UPGRATE TO ACCURATE MASS, SINGLE LICENSE, NON JPN. |
| 220-94050-52 | УЛУЧШЕННЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА ПОРИСТОСТИ / ВКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ VGSTUDIO MAX | ENHANCED POROSITY/INCLUSION ANALYSIS MODULE FOR VGSTUDIO MAX |
| 220-92746-96 | SADTLER 4651 FTIR HUMMEL ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ V. 1-3 | SADTLER 4651 FTIR HUMMEL INDUSTRIAL POLYMERS V. 1-3 |
| 239-50015-27 | ICDD PDF4 ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ XRD-ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИЯ НА 5 ЛЕТ | ICDD PDF4 FOR XRD-INDUSTRY RENEW 5 YR LICENSE |
| 220-91591-00 | i3D Enterprise Informatics Base Edition — 1 год | i3D Enterprise Informatics Base Edition — 1yr |
| 220-95348-03 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ JADE PLUS PATTERN | JADE PLUS PATTERN PROCESSING SOFTWARE |
| 220-92746-81 | SADTLER IR DATABASE # 3203, FTIR | SADTLER IR DATABASE #3203,FTIR |
| 220-92746-78 | SADTLER IR DATABASE # 4480, FTIR | SADTLER IR DATABASE #4480,FTIR |
| 201-23949-03 | ДУГОВОЙ БЛОК DC, GQM | DC ARC UNIT,GQM |
| 228-62217-41 | Стартовый комплект Nexera MX, решение MX включено | Nexera MX Startup Kit, MX Solution Included |

+7-383-205-21-16
info@zys-tech.ru












